| ALIMENTOS CON MAYOR CONTENIDO EN CALCIO | |||||||||
| Mg CALCIO/100g ALIMENTOS | |||||||||
| CARNES (valores medios) | HUEVOS | ||||||||
| Aves | 20 | Tortilla | 190 | ||||||
| Caza | 20 | Fritos | 81 | ||||||
| Bovino | 10 | Hervidos | 54 | ||||||
| Porcino | 10 | ACEITES Y GRASAS | |||||||
| Vacuno | 10 | Mantequilla de cacahuete | 74 | ||||||
| PESCADO Y MARISCO | Mayonesa, 80% grasas | 18 | |||||||
| Sardina en lata y frita | 410 | Aceite de germen de maíz | 15 | ||||||
| Calamar frito | 340 | Mantequilla | 13 | ||||||
| Calamar cocido | 290 | Margarina | 10 | ||||||
| Mejillón cocido | 197 | CEREALES Y DERIVADOS | |||||||
| Arenque salado | 112 | Pan de trigo integral | 65 | ||||||
| Lenguado frito | 93 | Pan de trigo blanco | 58 | ||||||
| Gamba | 92 | Hojaldre | 56 | ||||||
| Ostra | 82 | Galletas | 45 | ||||||
| HORTALIZAS Y LEGUMBRES | Macarrones al huevo | 27 | |||||||
| Soja | 260 | Pasta integral | 25 | ||||||
| Perejil | 245 | Arroz integral | 23 | ||||||
| Col rizada | 230 | DULCES Y POSTRES | |||||||
| Berro de jardín | 214 | Chocolate, con leche | 245 | ||||||
| Cebollino | 129 | Chocolate en polvo y descremado | 190 | ||||||
| Espinaca | 126 | Mazapán | 90 | ||||||
| Garbanzo | 110 | Chocolate semiamargo | 60 | ||||||
| Judía blanca | 105 | FRUTAS Y FRUTOS SECOS | |||||||
| Acelga | 103 | Cereza | 267 | ||||||
| Puerro | 98 | Almendra y avellana | 240 | ||||||
| Lentejas | 74 | Higo seco | 190 | ||||||
| Escarola | 68 | Aceituna verde | 96 | ||||||
| QUESOS | Uva, pasas de corinto | 95 | |||||||
| (mediciones hechas en producto seco) | Limón | 58 | |||||||
| BLANDOS | Naranja | 36 | |||||||
| Camembert, 30% grasas | 600 | LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS | |||||||
| Brie, 50% grasas | 400 | Leche en polvo, descremada | 1.259 | ||||||
| FRESCOS | Leche en polvo, completa | 926 | |||||||
| Parmesano, 35 % grasas | 1.290 | Leche condensada, 4% grasas | 336 | ||||||
| Emmental, 45% grasas | 1.020 | Leche uperizada, pasteurizada, desnatada | 125 | ||||||
| Quesitos para untar, 45% grasas | 574 | Yogur desnatado | 125 | ||||||
| Roquefort, 50% grasas | 526 | Leche de vaca natural | 120 | ||||||
